SERVICIOS PUBLICOS -ZAMORA
POLICIA
Policía Nacional
San Atilano 3
Tfno.: (980) 53.04.62
Urgencias Tfno.: 091
Policía Local
Plaza Mayor s/n
Tfno.: (980) 54.87.26
Urgencias Tfno.: 092
Guardia Civil
Fray Toribio de Motolimia 1
Tfno.: (980) 52.16.00
Urgencias Tfno.: 062
SERVICIOS SANITARIOS
Hospital Virgen de la Concha
Avda. Requejo 35
Tfno.: (980) 54.82.00
Hospital Provincial Rodríguez
Chamorro
Hernán Cortés 40
Tfno.: (980) 52.02.00
Cruz Roja
Hernán Cortés 42
Tfno.: (980) 52.33.00
Ambulancias Zamoranas
Colón 41
Tfno.: (980) 51.69.69
TRANSPORTES
Ferrocarril
Ctra. de la Estación s/n
Tfno.: (980) 52.11.10
Estación de Autobuses
Avda. Alfonso Peña s/n
Tfno.: (980) 52.12.81
Taxi Zamora
Servicio 24 Horas.
Tfno.: (980) 53 4444
Tele-Taxi
Servicio permanente.
Tfno.: 630.630.630
CORREOS Y TELEGRAFOS
Correos y Telégrafos
Santa Clara 15
Tfno.: (980) 51.07.67
Telegramas por Tfno.: (980) 52.20.00
BOMBEROS
Parque de Bomberos
Urgencias Tfno.: (980) 52.70.80
TURISMO
Oficina de Turismo de la Junta de
Castilla y León
Santa Clara 20
Tfno.: (980) 53.18.45
Patronato Provincial de Turismo
Plaza Viriato s/n
Tfno.: (980) 53.40.47
TEATROS
Teatro Principal
San Vicente, s/n
Tfno. Oficina: (980) 53.47.19
Tfno. Taquilla: (980) 53.07.51
INFORMACION LOCAL
Gobierno Civil
Plaza Constitución 1
Tfno.: (980) 53.05.25
Ayuntamiento de Zamora
Plaza Mayor 1
Tfno.: (980) 54.87.00
Diputación Provincial
Plaza Viriato s/n
Tfno.: (980) 51.43.29
Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León
Avda. Requejo 4
Tfno.: (980) 51.03.61
Escuela Universitaria Politécnica
San Torcuato 43
Tfno.: (980) 53.16.79
Escuela de Formación del
Profesorado
Ronda de San Torcuato 4
Tfno.: (980) 52.17.98
Escuela Universitaria de
Enfermería
Avda. Requejo 21
Tfno.: (980) 51.94.62
Universidad Nacional de Educación a
Distancia
San Torcuato 43
Tfno.: (980) 52.83.99
http://wiki.worldflicks.org/museo_de_zamora.html
MAPA GOOGLE ZAMORA
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| OFICINAS ADMINISTRATIVAS | ||
| Ayuntamiento | Pl. Mayor, 1 | 54 87 00 |
| Cementerio | Ctra. Salamanca, s/n | 53 61 50 |
| Concejalía de Comercio | San Pablo, 2 | 53 61 39 |
| Concejalía de Consumo y Sanidad | Pl. San Esteban, s/n | 53 61 37 |
| Concejalía de Cultura y Educación | Pl. Mayor, 1 | 54 87 00 |
| Concejalía de Deportes | Obispo Acuña, s/n | 52 08 39 |
| Concejalía de Ferias y Mercados | Pl. Mayor, 1 | 54 87 00 |
| Concejalía de Fomento | Pl. Mayor, 1 | 54 87 00 |
| Concejalía de Hacienda | Pl. Mayor, 1 | 54 87 00 |
| Concejalía de Juventud | Csta. San Cipriano, 5-7 | 52 93 79 |
| Concejalía de Medio Ambiente | San Pablo, 2 | 53 10 19 |
| Concejalía de Obras y Urbanismo | San Torcuato, 5 | 53 61 82 |
| Concej. Participación Ciudadana | Pl. Mayor, 1 | 54 87 07 |
| Concejalía de Sanidad | Pi. San Esteban, s/n | 53 65 20 |
| Concejalía de Servicios Sociales | Pl. San Esteban, s/n | 53 61 66 |
| Conc. Tráfico y Policía Municipal | Pl. Mayor, 1 | 54 87 00 |
| Empadronamiento | San Torcuato, 5 | 53 06 61 |
| Estadísticas | San Torcuato, 5 | 53 06 61 |
| Fundación Municipal de Deportes | Obispo Acuña, s/n | 52 08 39 |
| Mercado de Abastos | Pl. del Mercado, s/n | 53 61 32 |
| Mercazamora | Pol. Ind. Los Llanos | 53 82 42 |
| Negociado de Cementerio | San Torcuato, 5 | 53 06 61 |
| Ofic. Info. al Consum. (O.M.I.C.) | Pl. San Esteban, s/n | 53 61 37 |
| Oficina de Recaudación Municipal | San Torcuato, 5 | 52 92 80 |
| Policía Local | Pl. Mayor, 1 | 54 87 26 |
| Protección Civil | Avda. Plaza de Toros, 1 | 53 61 90 |
| Aquagest | Pelayo, 15 | 53 12 64 |
| Agencia Estatal Admón. Tributaria | Pl. Castilla y León, s/n | 53 28 95 |
| Area de Fomento (Subd. Gobierno) | Pl. Constitución, 1 | 53 03 25 |
| Cámara Agraria Prov. | Avda. Alfonso Peña, 5 | 52 57 53 |
| Cámara Of. Comerc. e Indu. Zamora | Pelayo, 6 | 52 59 74 |
| Cámara Propiedad Urbana | Pelayo, 15 | 53 47 65 |
| Centro Prov. de Reclutamiento | Avda. Reguejo, 14 | 52 15 46 |
| Centro de Gestión Catast. y Cooperación Tributaria | Pl. Castilla y León, sin | 53 28 95 |
| Comisaría de Policía | San Atilano, 3 | 53 04 62 |
| Consejo Regulador Den. de Origen de Queso Zamorano | Cardenal Mella, 7 | 51 17 15 |
| Delegación de Defensa | Avda. Reguejo, 14 | 52 26 85 |
| Delegación de Gobierno | Pl. Constitución, 1 | 53 05 25 |
| Delegación Territorial de la Junta Castilla y León | Leopoldo Alas Clarín, 4 | 51 03 61 |
| Dependencia del Area Agricultura | Avda. Tres Cruces, 18 | 52 01 32 |
| Diputación Provincial | Pl. Viriato, s/n | 51 43 29 |
| Dirección Prov. del M. de Educación y Cultura | Eduardo Julián Pérez, 17 | 52 27 50 |
| Dirección Prov. del M. de Industria y Energía | Pl. Constitución, 1 | 51 20 51 |
| Direc. Prov. M. de Trabajo y Asuntos Sociales | Pl. Alemania, 3 | 52 13 00 |
| Gas Natural Castilla y León | Cortinas San Miguel, 22-24 | 53 56 59 |
| Guardia Civil | Fray T. Motolinia, 1 | 51 16 00 |
| Iberdrola | Pablo Morillo, 14 | 901 20 20 20 |
| Inspección Técnica de Vehículos (l.T.V.) | Ctra. Salamanca, s/n | 57 00 25 |
| INEM | Pl. Alemania, 3 | 52 36 50 |
| Instituto Geográfico Nac. | Eduardo Julián Pérez, 17 | 52 15 48 |
| Instituto Nacional de Estadísticas | San Miguel, 6 | 53 45 62 |
| INSALUD | Avda. P. de Asturias, 47-49 | 54 81 56 |
| INSERSO | Santa Teresa, 26 | 52 15 28 |
| INSS | Avda. Reguejo, 23 | 52 23 00 |
| Jefatura Provincial de Tráfico y Centro Exámenes | Avda. P. de Asturias, 35 | 52 15 62 |
| Jefatura Provincial de Tráfico y Centro Exámenes | Llamas, s/n | |
| Observatorio Meterológico | Avda. Reguejo, 25 | 52 28 35 |
| Oficina de Empleo | Dr. Fleming, 6-8 | 52 15 82 |
| Oficina de Información de Objección de Conciencia | Apt. Correos 239 | 53 12 14 |
| Oficina Recaudación (Jefatura Dip. Prov.) | Ramos Carrión, 11 | 53 17 52 |
| Oficina Recaudación (Zona Zamora Dip. Prov.) | Ramos Carrión, 11 | 53 04 16 |
| Oficina Servicios Agropecuarios (Dip. Prov.) | Ramos Carrión, 11 | 53 37 97 |
| Oficina de Turismo (J.C.L.) | Santa Clara, 20 | 53 18 45 |
| Patronato de Turismo (Disp. Prov.) | Pl. Viriato, s/n | 53 40 47 |
| Protección Civil | Pl. Constitución, s/n | 006 |
| Registro Civil | Riego, 5 | 51 65 82 |
| Registro de la Propiedad nº. 1 | Pl. Cuartel Viejo, 2 | 52 23 26 |
| Registro de la Propiedad nº. 2 | Pl. Cuartel Viejo, 2 | 52 00 97 |
| Registro de la P. y Mercantil | Pl. Cuartel Viejo, 2 | 52 00 97 |
| Serv. Territ. de Agricultura y Ganadería (J.C.L.) | Eduardo Julián Pérez, 17 | 54 73 00 |
| Serv. Territ. de Bienestar Social y Sanidad (J.C.L.) | Pl. Alemania, 1 | 54 74 00 |
| Serv. Territ. de Educación y Cultura (J.C.L.) | Avda. Requejo, 4 | 52 17 00 |
| Serv. Territ. Educac. y Cult. Sec. Deportes (J.C.L.) | Avda. Requejo, 4 | 52 17 00 |
| Serv. Territorial de Economía (J.C.L.) | Eduardo Julián Pérez, 17 | 54 74 85 |
| Serv. Terr. de Fomento (J.C.L.) | Leopoldo Alas Clarín, 4 | 51 03 61 |
| Serv. Territ. Fomento Sec. Carreteras (J.C.L.) | Leopoldo Alas Clarín, 4 | 51 03 61 |
| Serv. Territ. Fomento - Control de Calidad (J.C.L.) | Juan S. El Cano, 2 | 52 46 00 |
| Serv. Territorial de Fomento - Transporte (J.C.L.) | Leopoldo Alas Clarín, 4 | 51 03 61 |
| Serv. Territorial de Fomento - Viviendas (J.C.L.) | Leopoldo Alas Clarín, 4 | 51 03 61 |
| Serv. Terr. de Hacienda (J.C.L.) | Leopoldo Alas Clarín, 4 | 51 03 61 |
| Serv. Territorial de Industria, Comercio y Turismo (J.C.L.) | Eduardo Julián Pérez, 17 | 52 40 00 |
| Serv. Territorial de Industria y Turismo - Comercio (J.C.L.) | Eduardo Julián Pérez, 17 | 51 18 34 |
| Serv.Territ. de Industria y Turismo - Consumo (J.C.L.) | Eduardo Julián Pérez, 17 | 51 19 03 |
| Serv. Territ. Medio Amb. y Orden. del Territorio (J.C.L.) | Leopoldo Alas Clarín, 4 | 51 03 61 |
| Ser. Terr. Prom. Industrial - Económica y Artesanía (J.C.L.) | Eduardo Julián Pérez, 17 | 52 40 00 |
| Serv. Territ. Sección del Medio Natural (J.C.L.) | Leopoldo Alas Clarín, 4 | 51 03 61 |
| Telefónica | Avda. P. Asturias, 37 | 004 |
| Tesorería General de la S. Social | Avda. Requejo, 23 | 52 23 00 |
| Unidad Administrativa del Mtrio. de Sanidad y Consumo | Avda. P. Asturias, 47-49 | 54 81 49 |
| Unidad de Seguridad Laboral Salud | Avda. Requejo, 4 | 52 80 01 |
|
HOTELES Y RESTAURANTES |
||
| Parador de Turismo de los Condes Alba y Aliste*** | Pl. de Viriato, s/n | 51 44 97 |
| Hotel Dos lnfantas*** | Cortinas de San Miguel, 3 | 53 28 75 |
| Hotel Sayagués*** | Pl. Puentica, 2 | 52 55 11 |
| Hotel 59 | Ctra. Tordesillas, Km. 59 | 52 14 37 |
| Hostería Real de Zamora*** | Cuesta Pizarro, 7 | 53 45 45 |
| Hostal Rey Don Sancho*** | Avda. Galicia, s/n. | 52 34 00 |
| Hostal Sol** | Benavente, 2 | 53 31 52 |
| Hostal Trefacio** | Alfonso de Castro, 7 | 51 31 89 |
| Hostal Aranda* | Avda. Alfonso IX, 5 | 53 46 57 |
| Hostal Chiqui* | Benavente, 2 | 53 14 80 |
| Hostal El Jardín* | Pl. Maestro, 8 | 53 18 27 |
| Hostal La Reina* | Reina, 1 | 53 39 39 |
| Hostal Luz* | Benavente, 2 | 53 31 52 |
| Hostal San Carlos* | Ctra. Tordesillas, Km. 61 | 52 79 95 |
| Hostal San Isidro* | Ctra. Tordesillas, 47 | 52 13 81 |
| Hostal Sanabria* | Pl. Puebla, 8 | 52 66 72 |
| Hostal Siglo XX* | Pl. Seminario, 3 | 53 29 08 |
| Hostal Jarama | Rda. de la Feria, 1 | 52 50 99 |
| Pensión Balborraz | Balborraz, 29 | 51 55 20 |
| Pensión Fadon | Regimiento Toledo, 21 | 51 10 59 |
| Pensión Fernando III | Pl. Fernando III, 2 | 52 36 83 |
| Pensión Gemi | Plazuela de San Miguel, 2 | 53 04 60 |
| Pensión Gemi | Avda. Alfonso Peña, 13 | 51 75 75 |
| Pensión Gemi | Juan II,10 | 51 96 88 |
| Pensión Majón | Pl. de la Leña, 6 | 53 27 60 |
| Pensión Mari Trini | Regimiento Toledo, 15 | 52 40 69 |
| Pensión Marta | Villalpando, 44 | 51 69 79 |
| Pensión Padarnelo | Aire, 4 | 53 20 64 |
| Pensión Roncero | Veterinario Reina, 6 | 52 26 01 |
| Pensión Toledo | Núñez de Balboa, 14 | 52 10 26 |
| Restaurante-Parador de Zamora | Pl. Viriato, s/n. | 51 44 97 |
| Restaurante Alcázar | Plazuela de San Miguel, 1 | 53 01 43 |
| Restaurante Blumen | Avda. Cardenal Cisneros, 17 | 52 42 64 |
| Restaurante Calibre | Condes de Alba y Aliste, 10 | 52 09 15 |
| Restaurante Capitol | Pl. Santa Eulalia, 12 | 53 43 06 |
| Restaurante Cariatide | Benavente, 7 | 51 71 78 |
| Restaurante Gasa Cipri | Juan II, 3 | 51 58 71 |
| Restaurante Castromil | Pje. Cardenal Cisneros, 2 | 52 10 95 |
| Restaurante 59 | Ctra. Tordesillas, Km. 59 | 52 14 37 |
| Restaurante Cooperativa | Herreros, 18 | 53 20 27 |
| Restaurante Cordón | Pl. Santa Lucía, 4 | 53 42 20 |
| Restaurante Chino Gran Muralla | Cortinas de San Miguel, 13 | 52 99 03 |
| Restaurante Chino Shanghai | Santa Teresa, 12 | 52 01 33 |
| Restaurante El Figón | Avda. Portugal, 18 | 53 44 87 |
| Restaurante El Horno | Rénova, 11 | 51 81 05 |
| Restaurante El Jardín | Pl. Maestro, 8 | 53 18 27 |
| Restaurante El Rey del Pollo | Rda. de la Feria, 21 | 67 01 71 |
| Restaurante Elhemar | Cardenal Cisneros, s/n. | 51 32 10 |
| Restaurante España | Ramón Alvarez, 3 | 53 17 31 |
| Restaurante Eusebio | Avda. Tres Cruces, 29 | 51 22 46 |
| Restaurante Galicia | Candelaria Ruiz del Arbol, 13 | 51 04 70 |
| Restaurante Gofer's | Santa Teresa, 20 | 51 39 32 |
| Restaurante Jarama | Rda. de la Feria, 1 | 52 50 99 |
| Restaurante La Alistana | Pl. Fernando III, 2 | 67 05 88 |
| Restaurante La Parrilla | Santa Teresa, 10 | 52 00 58 |
| Restaurante La Posada | Benavente, 2 | 51 64 74 |
| Restaurante La Vaguada | Villalpando, 18 | 51 27 55 |
| Restaurante Las Aceñas | Aceñas de Pinilla, s/n. | 53 38 78 |
| Restaurante Las Viñas | Avda. Alfonso Peña, s/n. | 51 84 51 |
| Restaurante del Labrador | San Isidro, 1 | 52 70 34 |
| Restaurante Marta | Villalpando, 44 | 51 69 79 |
| Restaurante Oasis | Churruca, 58 | 52 42 05 |
| Restaurante París | Avda. Portugal, 14 | 51 43 25 |
| Restaurante Pasaje | Pelayo, 12 | 53 52 09 |
| Restaurante Pizarro | Cuesta de Pizarro, 7 | 53 45 22 |
| Restaurante Pozo | Ramón Alvarez, 3 | 53 25 94 |
| Restaurante Rey Don Sancho | Avda. Galicia, s/n. | 52 34 00 |
| Restaurante Rey Don Sancho 2 | Pl. Marina Española, s/n. | 52 60 54 |
| Restaurante San Isidro | Ctra. Tordesillas, 47 | 52 13 81 |
| Restaurante San Remo | Avda. Alfonso IX, 6 | 52 10 74 |
| Restaurante Sayagues | Puentica, 2 | 52 55 11 |
| Restaurante Serafín | Pl. Maestro Haedo, 2 | 53 14 22 |
| Restaurante Toledo | Núñez de Balboa, 14 | 52 10 26 |
| Restaurante Trefacio | Alfonso de Castro, 7 | 51 31 89 |
| Restaurante Valcabadino | Ctra. Alcañices, Km. 3 | 51 00 38 |
| Restaurante Valderrey | Benavente, 7 | 53 02 40 |
| Restaurante Zamora | Plazuela San Miguel, 1 | 52 10 64 |
| Bar Casa Lobo | Aire, 5 | 53 09 27 |
| Bar El Viejo | Hernán Cortés, 17 | 51 93 54 |
| Bar La Cabaña | Alcalá Galiano, 19 | 52 20 18 |
| Bar Hacienda Nahuatl | Pl. del Mercado, 1 | 53 64 36 |
| Bar Bodega Camborio | Río Orbigo, s/n. | 51 56 36 |
| Café Ocellum | Plaza Mayor, 1 | 51 48 48 |
| Cafetería - Heladería La Toscana | Avda. Alfonso IX, 2 | 52 00 25 |
| Churrería, Chocolatería San Juan | Plazuela San Miguel, 3 | 53 27 95 |
| Mc. Donald's | Centro Comercial Valderaduey | 53 64 88 |
| Malcolm House Pub | Pl. del Mercado, 1 | 53 64 36 |
| Sala de Fiestas Las Vegas | Pº. de la Vega, 21 | 908 47 61 98 |
|
FARMACIAS |
||
| Abad López-Brea | Avda. Victor Gallego, 28 | 52 20 66 |
| Aparicio Herrezuelo | Avda. Portugal, 21-B | 53 46 67 |
| Arias | Santa Clara, 6 | 53 15 10 |
| Castro Fito, de | Feria, 16 | 53 14 17 |
| Cornejo Alemán | Salamanca, 50 | 53 36 84 |
| Enríquez | Avda. Galicia, 79 | 52 92 48 |
| Fanny | San Blas, 13 | 53 15 09 |
| Fernández Delgado | Argentina, 32 | 52 37 91 |
| Fuentes Pascual | Feria, 13 | 53 39 04 |
| Gandarillas | Avda. Portugal, 10 | 53 35 34 |
| García Fernández | Dr. Flemíng, 4 | 52 71 88 |
| González Chillón | San Torcuato, 46 | 53 20 22 |
| González Prieto | Avda. Tres Cruces, 4 | 52 29 41 |
| López Martínez | Santa Clara, 27 | 53 19 38 |
| Lorenzo Martin | Avda. P. Asturias, 27 | 52 35 61 |
| Mayor López | Amargura, 10 | 52 35 23 |
| Morata Galarza | Campo Marte, 11 | 52 07 63 |
| Palacios Hernández | Arapiles, 22 | 52 48 92 |
| Pinilla González | San Torcuato, 21 | 52 06 03 |
| Prieto Cacho | Ramos Carrión, 2 | 53 01 62 |
| Rebollo Alonso | Amargura, 21 | 52 25 11 |
| Reglero | Alonso Peña, 2 | 67 08 77 |
| Rivas Rodríguez | Obispo Nieto, 27 | 52 99 48 |
| Santa Maria Moro | Núñez de Balboa, 46 | 52 06 80 |
| Tejedor Sígüenza | Avda. Tres Cruces, 25 | 52 00 60 |
| Vara de la Iglesia | Rénova, 19 | 53 16 06 |
| Vasalo de Paramio | Polvorín, 8 | 52 05 37 |
|
TAXIS - AUTOBUSES - TREN |
||
| Estación de Autobuses | Avda. Alfonso Peña, s/n. | 52 12 81 |
| Estación de RENFE | Ctra. Estación, s/n. | 52 11 10 |
| Parada Taxis | Feria, s/n | 53 36 57 |
| Parada Taxis | Pl. Fernández Duro, s/n. | 53 27 54 |
| Parada Taxis | Pl. Alemania, s/n. | 53 27 24 |
| Parada Taxis | Pl. Mayor, s/n. | 53 27 26 |
| Parada Taxis | Avda. Príncipe de Asturias, s/n. | 52 10 19 |
| Parada Taxis | Avda. Reyes Católicos, s/n. | 52 10 00 |
| Radio-Taxis | Avda. Tres Cruces, 14 | 52 10 56 |
| Tele-Taxis | Piricuto, 23 | 53 44 44 |
| Tuab, S.L. | Ctra. Villalpando, s/n. | 51 50 10 |
|
Medios de Comunicación Social |
||
| El Norte de Castilla | San Pablo, 2 | 53 01 24 |
| La Opinión de Zamora | Rua de los Francos, 20 | 53 47 59 |
| Onda Cero Radio | Avda. Víctor Gallego, 12 | 52 09 00 |
| Radio Nacional de España (RNE) | Avda. de Requejo, 21 | 51 04 49 |
| Radio Popular de Zamora (COPE) | Pl. Fernández Duro, 3 | 53 06 50 |
| Radio Zamora (SER) | Santa Ana, 6 | 52 01 92 |
| TV Zamora | Cardenal Mella, 5 | 53 56 56 |
|
Servicios de distribución y Urgencias |
||
| Aquagest | Pelayo, 15 | 53 12 64 |
| Butano | San Miguel, 1 | 53 01 50 |
| Butano | San Atilano, 6 | 53 29 82 |
| Gas Natural Castilla y León, S.A. | Cortinas San Miguel, 22-24 | 53 56 59 |
| Iberdrola | Pablo Morillo, 14 | 901 20 20 20 |
| Ambulancias Zamoranas | Colón, 41 | 67 06 06 |
| Averías Agua | Pelayo, 15 | 52 64 71 |
| Averías Electricidad | Pablo Morillo, 14 | 901 20 20 20 |
| Bomberos | Condes de Alba y Aliste | 52 70 80 |
| Comisaría de Policía | San Atilano, 3 | 091 |
| Funeraria La Soledad | San Andrés, 15 | 53 14 81 |
| Funeraria Ntra. Sra. del Tránsito | Libertad, 2 | 52 97 66 |
| Funeraria Sever | Ramón Alvarez, 6 | 53 14 24 |
| Funeraria y Tanatorio Zamora | Campo de Marte, 17 | 53 65 32 |
| Guardia Civil | Fray T. Motolinia, 1 | 062 |
| Policía Local | Pl. Mayor, sin. | 092 |
| Protección Civil | Pl. Constitución, 1 | 006 |
| Protección Civil | Avda. Plaza del Toro, 1 | 53 61 90 |
| Puesto de Socorro Cruz Roja | Hernán Cortés, 42 | 52 33 00 |
| Tanatorio | Horta, 10 | 53 47 31 |
| Tanatorio | Ctra. Villalpando, 3 | 51 99 73 |
| Urgencias Sanitarias S.S. | Avda. Requejo, 35 | 54 82 12 |
|
Bancos y Cajas |
||
| Banco Atlántico | Benavente, 2 | 53 33 86 |
| Banco Bilbao Vizcaya | PI. Constitución, 3 | 53 33 75 |
| Banco Central Hispano | PI. Fernández Duro, 2 | 53 31 10 |
| Banco Deutsche | Avda. Alfonso IX, 1 | 53 32 83 |
| Banco Español de Crédito | Santa Clara, 33 | 50 80 02 |
| Banco Exterior de España | Santa Clara, 30 | 53 04 36 |
| Banco Herrero | PI. Constitución, 1 | 51 43 97 |
| Banco Pastor | PI. Alemania, 2 | 51 61 11 |
| Banco Popular Español | Benavente, 1 | 53 06 41 |
| Banco Sabadell | Benavente, 2 | 53 01 15 |
| Banco Simeón | San Torcuato, 12 | 53 35 03 |
| Banco Zaragozano | Pianista Berdión, 1 | 53 46 14 |
| Banco de Asturias | San Torcuato, 27 | 53 50 65 |
| Banco de Castilla | Santa Clara, 32 | 51 41 75 |
| Banco de España | PI. de Cristo Rey, 6 | 51 60 63 |
| Banco de Santander | Avda. Alfonso IX, 4 | 52 08 00 |
| Banco del Comercio | San Torcuato, 23 | 51 73 00 |
| Bankinter | Alfonso de Castro, 2 | 53 03 13 |
| Barclays Bank | Pl. Maestro, 4 | 51 49 80 |
| Credit Lyonnais España | Pl. Alemania, 3 | 52 85 62 |
| Caixa | Santa Clara, 16 | 51 98 34 |
| Caja Duero | Santa Clara, 19 | 54 88 00 |
| Caja España | San Torcuato, 19 | 52 47 54 |
| Caja Madrid | Avda. Alfonso IX, 9 | 50 80 10 |
| Caja Postal | Pl. Castilla y León, s/n. | 53 28 79 |
| Caja Rural Zamora | Avda. Alfonso IX, 7 | 53 26 71 |