CENSO ELECTORAL MUNICIPIOS PROVINCIA DE ZAMORA

1 de Mayo 2023

Total ZAMORA

141.614
49 002 ABEZAMES 58
49 003 ALCAÑICES 850
49 004 ALCUBILLA DE NOGALES 103
49 005 ALFARAZ DE SAYAGO 114
49 006 ALGODRE 137
49 007 ALMARAZ DE DUERO 352
49 008 ALMEIDA DE SAYAGO 385
49 009 ANDAVÍAS 380
49 010 ARCENILLAS 356
49 011 ARCOS DE LA POLVOROSA 198
49 012 ARGAÑÍN 64
49 013 ARGUJILLO 198
49 014 ARQUILLINOS 106
49 015 ARRABALDE 194
49 016 ASPARIEGOS 206
49 017 ASTURIANOS 241
49 018 AYOÓ DE VIDRIALES 256
49 019 BARCIAL DEL BARCO 223
49 020 BELVER DE LOS MONTES 236
49 021 BENAVENTE 13.588
49 022 BENEGILES 253
49 023 BERMILLO DE SAYAGO 881
49 024 BÓVEDA DE TORO, LA 592
49 025 BRETÓ 170
49 026 BRETOCINO 192
49 027 BRIME DE SOG 110
49 028 BRIME DE URZ 99
49 029 BURGANES DE VALVERDE 577
49 030 BUSTILLO DEL ORO 80
49 031 CABAÑAS DE SAYAGO 140
49 032 CALZADILLA DE TERA 266
49 033 CAMARZANA DE TERA 662
49 034 CAÑIZAL 388
49 035 CAÑIZO 196
49 036 CARBAJALES DE ALBA 456
49 037 CARBELLINO 167
49 038 CASASECA DE CAMPEÁN 88
49 039 CASASECA DE LAS CHANAS 302
49 040 CASTRILLO DE LA GUAREÑA 98
49 041 CASTROGONZALO 409
49 042 CASTRONUEVO 206
49 043 CASTROVERDE DE CAMPOS 236
49 044 CAZURRA 71
49 046 CERECINOS DE CAMPOS 230
49 047 CERECINOS DEL CARRIZAL 90
49 048 CERNADILLA 105
49 050 COBREROS 468
49 052 COOMONTE 164
49 053 CORESES 889
49 054 CORRALES DEL VINO 812
49 055 COTANES DEL MONTE 80
49 056 CUBILLOS 271
49 057 CUBO DE BENAVENTE 113
49 058 CUBO DE TIERRA DEL VINO, EL 278
49 059 CUELGAMURES 81
49 061 ENTRALA 121
49 062 ESPADAÑEDO 107
49 063 FARAMONTANOS DE TÁBARA 309
49 064 FARIZA 455
49 065 FERMOSELLE 973
49 066 FERRERAS DE ABAJO 420
49 067 FERRERAS DE ARRIBA 330
49 068 FERRERUELA 402
49 069 FIGUERUELA DE ARRIBA 311
49 071 FONFRÍA 710
49 075 FRESNO DE LA POLVOROSA 115
49 076 FRESNO DE LA RIBERA 302
49 077 FRESNO DE SAYAGO 143
49 078 FRIERA DE VALVERDE 127
49 079 FUENTE ENCALADA 89
49 080 FUENTELAPEÑA 565
49 082 FUENTES DE ROPEL 333
49 081 FUENTESAÚCO 1.277
49 083 FUENTESECAS 45
49 084 FUENTESPREADAS 256
49 085 GALENDE 855
49 086 GALLEGOS DEL PAN 107
49 087 GALLEGOS DEL RÍO 456
49 088 GAMONES 84
49 090 GEMA 175
49 091 GRANJA DE MORERUELA 218
49 092 GRANUCILLO 98
49 093 GUARRATE 277
49 094 HERMISENDE 208
49 095 HINIESTA, LA 269
49 096 JAMBRINA 139
49 097 JUSTEL 79
49 098 LOSACINO 183
49 099 LOSACIO 83
49 100 LUBIÁN 270
49 101 LUELMO 133
49 102 MADERAL, EL 171
49 103 MADRIDANOS 388
49 104 MAHIDE 317
49 105 MAIRE DE CASTROPONCE 131
49 107 MALVA 103
49 108 MANGANESES DE LA LAMPREANA 413
49 109 MANGANESES DE LA POLVOROSA 537
49 110 MANZANAL DE ARRIBA 343
49 112 MANZANAL DE LOS INFANTES 125
49 111 MANZANAL DEL BARCO 121
49 113 MATILLA DE ARZÓN 156
49 114 MATILLA LA SECA 33
49 115 MAYALDE 149
49 116 MELGAR DE TERA 334
49 117 MICERECES DE TERA 394
49 118 MILLES DE LA POLVOROSA 187
49 119 MOLACILLOS 211
49 120 MOLEZUELAS DE LA CARBALLEDA 49
49 121 MOMBUEY 352
49 122 MONFARRACINOS 767
49 123 MONTAMARTA 496
49 124 MORAL DE SAYAGO 235
49 126 MORALEJA DE SAYAGO 278
49 125 MORALEJA DEL VINO 1.423
49 128 MORALES DE REY 473
49 129 MORALES DE TORO 762
49 130 MORALES DE VALVERDE 152
49 127 MORALES DEL VINO 2.453
49 131 MORALINA 210
49 132 MORERUELA DE LOS INFANZONES 299
49 133 MORERUELA DE TÁBARA 262
49 134 MUELAS DE LOS CABALLEROS 185
49 135 MUELAS DEL PAN 549
49 136 MUGA DE SAYAGO 287
49 137 NAVIANOS DE VALVERDE 150
49 138 OLMILLOS DE CASTRO 193
49 139 OTERO DE BODAS 162
49 141 PAJARES DE LA LAMPREANA 279
49 143 PALACIOS DE SANABRIA 207
49 142 PALACIOS DEL PAN 220
49 145 PEDRALBA DE LA PRADERÍA 169
49 146 PEGO, EL 260
49 147 PELEAGONZALO 247
49 148 PELEAS DE ABAJO 240
49 149 PEÑAUSENDE 344
49 150 PEQUE 121
49 151 PERDIGÓN, EL 576
49 152 PERERUELA 444
49 153 PERILLA DE CASTRO 145
49 154 PÍAS 93
49 155 PIEDRAHITA DE CASTRO 102
49 156 PINILLA DE TORO 192
49 157 PINO DEL ORO 169
49 158 PIÑERO, EL 195
49 160 POBLADURA DE VALDERADUEY 34
49 159 POBLADURA DEL VALLE 250
49 162 PORTO 171
49 163 POZOANTIGUO 183
49 164 POZUELO DE TÁBARA 133
49 165 PRADO 52
49 166 PUEBLA DE SANABRIA 1.174
49 167 PUEBLICA DE VALVERDE 173
49 170 QUINTANILLA DE URZ 93
49 168 QUINTANILLA DEL MONTE 84
49 169 QUINTANILLA DEL OLMO 43
49 171 QUIRUELAS DE VIDRIALES 578
49 172 RABANALES 457
49 173 RÁBANO DE ALISTE 284
49 174 REQUEJO 95
49 175 REVELLINOS 191
49 176 RIOFRÍO DE ALISTE 570
49 177 RIONEGRO DEL PUENTE 221
49 178 ROALES 782
49 179 ROBLEDA-CERVANTES 335
49 180 ROELOS DE SAYAGO 145
49 181 ROSINOS DE LA REQUEJADA 301
49 183 SALCE 84
49 184 SAMIR DE LOS CAÑOS 152
49 185 SAN AGUSTÍN DEL POZO 143
49 186 SAN CEBRIÁN DE CASTRO 226
49 187 SAN CRISTÓBAL DE ENTREVIÑAS 1.172
49 188 SAN ESTEBAN DEL MOLAR 95
49 189 SAN JUSTO 187
49 190 SAN MARTÍN DE VALDERADUEY 46
49 191 SAN MIGUEL DE LA RIBERA 247
49 192 SAN MIGUEL DEL VALLE 103
49 193 SAN PEDRO DE CEQUE 399
49 194 SAN PEDRO DE LA NAVE-ALMENDRA 305
49 208 SAN VICENTE DE LA CABEZA 311
49 209 SAN VITERO 420
49 197 SANTA CLARA DE AVEDILLO 150
49 199 SANTA COLOMBA DE LAS MONJAS 216
49 200 SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA 895
49 201 SANTA CROYA DE TERA 248
49 202 SANTA EUFEMIA DEL BARCO 164
49 203 SANTA MARÍA DE LA VEGA 263
49 204 SANTA MARÍA DE VALVERDE 50
49 205 SANTIBÁÑEZ DE TERA 334
49 206 SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES 719
49 207 SANTOVENIA 218
49 210 SANZOLES 425
49 214 TÁBARA 672
49 216 TAPIOLES 123
49 219 TORO 6.824
49 220 TORRE DEL VALLE, LA 121
49 221 TORREGAMONES 210
49 222 TORRES DEL CARRIZAL 353
49 223 TRABAZOS 694
49 224 TREFACIO 144
49 225 UÑA DE QUINTANA 109
49 226 VADILLO DE LA GUAREÑA 238
49 227 VALCABADO 330
49 228 VALDEFINJAS 57
49 229 VALDESCORRIEL 110
49 230 VALLESA DE LA GUAREÑA 68
49 231 VEGA DE TERA 265
49 232 VEGA DE VILLALOBOS 84
49 233 VEGALATRAVE 75
49 234 VENIALBO 359
49 235 VEZDEMARBÁN 386
49 236 VIDAYANES 66
49 237 VIDEMALA 138
49 238 VILLABRÁZARO 249
49 239 VILLABUENA DEL PUENTE 556
49 240 VILLADEPERA 168
49 241 VILLAESCUSA 215
49 242 VILLAFÁFILA 421
49 243 VILLAFERRUEÑA 98
49 244 VILLAGERIZ 60
49 245 VILLALAZÁN 242
49 246 VILLALBA DE LA LAMPREANA 204
49 247 VILLALCAMPO 372
49 248 VILLALOBOS 142
49 249 VILLALONSO 58
49 250 VILLALPANDO 1.129
49 251 VILLALUBE 146
49 252 VILLAMAYOR DE CAMPOS 305
49 255 VILLAMOR DE LOS ESCUDEROS 355
49 256 VILLANÁZAR 229
49 257 VILLANUEVA DE AZOAGUE 315
49 258 VILLANUEVA DE CAMPEÁN 119
49 259 VILLANUEVA DE LAS PERAS 75
49 260 VILLANUEVA DEL CAMPO 642
49 263 VILLAR DE FALLAVES 47
49 264 VILLAR DEL BUEY 481
49 261 VILLARALBO 1.492
49 262 VILLARDECIERVOS 356
49 265 VILLARDIEGUA DE LA RIBERA 103
49 266 VILLÁRDIGA 60
49 267 VILLARDONDIEGO 95
49 268 VILLARRÍN DE CAMPOS 378
49 269 VILLASECO DEL PAN 198
49 270 VILLAVENDIMIO 131
49 272 VILLAVEZA DE VALVERDE 69
49 271 VILLAVEZA DEL AGUA 166
49 273 VIÑAS 148
49 275 ZAMORA 49.101