Datos Ministerio de Hacienda
Desglose de Gastos de Capital y Financieros
TOTALES | ||
INVERSIONES REALES | ||
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | ||
Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | ||
Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general | ||
Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | ||
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | ||
Edificios y otras construcciones | ||
Mobiliario | ||
Equipos para procesos de información | ||
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | ||
Edificios y otras construcciones | ||
Mobiliario | ||
Equipos para procesos de información | ||
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||
A la Administración General de la Entidad Local | ||
ACTIVOS FINANCIEROS | ||
PASIVOS FINANCIEROS | ||
Total Gastos de Capital y Financieros. |