AYUNTAMIENTO DE ARRABALDE


GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
 
 DESDE 1985 al 2017

 
Año Presupuestado %
2017 72.910,00 € -10.01%
2016 79.180,00 € 12.99%
2015 70.080,00 € 1.23%
2014 69.230,00 € -0.80%
2013 69.790,00 € 26.82%
2012 55.031,48 € -24.75%
2011 73.133,26 € 11.22%
2010 65.755,99 € 2.97%
2009 63.857,05 € -24.18%
2008 84.216,90 € 28.20%
2007 65.692,73 € -10.13%
2006 73.099,40 € 11.09%
2005 65.800,86 € 7.62%
2004 61.139,42 € 75.76%
2000 34.786,58 € 35.33%
1999 25.705,29 € 2.08%
1998 25.182,41 € -7.63%
1997 27.261,91 € -0.09%
1996 27.285,95 € 2.48%
1995 26.624,84 € 40.19%
1994 18.992,58 € -22.07%
1993 24.371,04 € -2.52%
1992 25.002,10 € 89.09%
1991 13.222,27 € -8.92%
1989 14.516,97 € 10.86%
1988 13.095,30 € 46.80%
1987 8.920,69 € 20.93%
1986 7.376,82 € -25.30%
1985 9.875,16 €  

VER:

  Presupuestos Ayuntamiento de Arrabalde