El desarrollo de la Población en Zamora y en Castilla León

 

Como es notorio la provincia de Zamora y sus municipios han sufrido una pérdida significativa y constante de población a lo largo de los años (un 20%), siendo la provincia con mayor envejecimiento y con una tasa de declive demográfico muy elevada en España. A pesar de haber un ligero aumento de población extranjera (inmigrantes), la cifra total sigue disminuyendo debido a la baja natalidad y el envejecimiento de su población. En los pueblos pequeños la caída imparable de población ya es una alarma constante, que debemos afrontar con serenidad y con resignación, pero con valentía para adaptarnos a la situación que se presenta, para que esos pueblos que se están quedando vacíos no pierdan el encanto que siempre tuvieron y que tienen.

 

Zamora   227.771 213.668 199.090 191.621 169.165 166.253
Castilla y León Comunidad autónoma 2.583.137 2.545.926 2.456.474 2.540.251 2.385.223 2.391.682
 

 

Población Municipios Provincia de Zamora - Enero 2024 -

 

Censo del 1 de Marzo de 1981 Al 1 de Enero del 2024

 

Nombre Población
Censo
1981-03-01
Población
Censo
1991-03-01
Población
Censo
2001-11-01
Población
Censo
2011-11-01
Población
Censo
2021-01-01
Población
Reg. INE
2024-01-01
Población
al
2025-01-09
Abezames 159 124 104 78 58 60  
Alcañices 1.223 1.245 1.194 1.170 1.071 1.108  
Alcubilla de Nogales 299 262 191 146 117 109  
Alfaraz de Sayago 338 259 197 166 135 124  
Algodre 328 242 180 177 135 135  
Almaraz de Duero 563 501 452 409 407 397  
Almeida de Sayago 925 754 657 562 421 422  
Andavías 576 539 480 483 447 420  
Arcenillas 279 248 295 409 432 449  
Arcos de la Polvorosa 357 324 283 262 217 216  
Argañín 154 137 94 80 72 80  
Argujillo 507 447 383 324 224 218  
Arquillinos 256 193 166 133 120 112  
Arrabalde 528 474

383

279 218 194 187
Aspariegos 501 442 344 298 234 225  
Asturianos 578 427 331 278 263 261  
Ayoó de Vidriales 717 579 442 366 288 274  
Barcial del Barco 368 348 313 279 246 258  
Belver de los Montes 642 582 450 340 262 253  
Benavente 12.791 14.424 16.590 19.186 17.520 17.227  
Benegiles 547 452 410 360 304 268  
Bermillo de Sayago 1.907 1.730 1.358 1.173 1.017 1.034  
Bretó 342 305 242 199 160 166  
Bretocino 395 351 314 250 207 197  
Brime de Sog 364 297 237 181 128 117  
Brime de Urz 218 194 149 128 98 99  
Burganes de Valverde 950 907 867 753 639 618  
Bustillo del Oro 257 190 140 97 77 79  
Cabañas de Sayago 277 262 199 164 155 153  
Calzadilla de Tera 667 635 483 384 295 289  
Camarzana de Tera 1.307 1.174 1.014 935 766 753  
Cañizal 837 691 635 504 429 422  
Cañizo  436 411 309 276 219 201  
Carbajales de Alba 938 757 695 644 496 470  
Carbellino 350 280 260 228 179 185  
Casaseca de Campeán 259 188 142 121 103 90  
Casaseca de las Chanas 478 406 344 405 376 373  
Castrillo de la Guareña 210 182 158 132 113 121  
Castrogonzalo 647 593 529 492 458 434  
Castronuevo 522 397 360 278 222 218  
Castroverde de Campos 610 478 403 365 270 255  
Cazurra 124 118 98 80 76 75  
Cerecinos de Campos 625 478 426 329 247 233  
Cerecinos del Carrizal 276 189 156 129 119 112  
Cernadilla 286 193 168 162 113 110  
Cobreros 1.198 847 697 617 558 545  
Coomonte 397 395 314 222 197 181  
Coreses 1.460 1.337 1.224 1.133 1.059 1.037  
Corrales del Vino 1.512 1.371 1.097 1.084 934 929  
Cotanes del Monte 263 204 155 125 96 85  
Cubillos 523 453 398 349 305 294  
Cubo de Benavente 315 253 175 129 123 120  
Cuelgamures 167 160 140 111 84 81  
El Cubo de Tierra del Vino 518 493 465 396 316 299  
El Maderal 357 321 278 236 181 171  
El Pego 634 502 444 345 277 286  
El Perdigón 945 905 785 792 647 648  
El Piñero 394 343 294 253 225 216  
Entrala 201 160 176 162 148 128  
Espadañedo 378 262 198 151 110 104  
Faramontanos de Tábara 691 581 505 399 331 338  
Fariza 973 820 710 602 495 496  
Fermoselle 2.375 1.981 1.615 1.431 1.131 1.151  
Ferreras de Abajo 877 669 627 595 502 452  
Ferreras de Arriba 722 575 521 451 354 358  
Ferreruela 1.085 749 630 546 442 422  
Figueruela de Arriba 877 644 507 421 318 321  
Fonfría 1.622 1.282 1.131 939 756 778  
Fresno de la Polvorosa 311 270 208 163 125 114  
Fresno de la Ribera 497 441 421 396 361 341  
Fresno de Sayago 473 362 250 227 159 144  
Friera de Valverde 394 336 260 221 143 127  
Fuente Encalada 256 196 138 119 103 90  
Fuentelapeña 1.174 1.108 989 821 669 599  
Fuentesaúco 2.191 1.994 1.852 1.926 1.608 1.608  
Fuentes de Ropel 848 732 570 491 376 362  
Fuentesecas 155 106 85 73 44 44  
Fuentespreadas 544 460 383 342 279 292  
Galende 1.598 1.315 1.308 1.373 978 1.026  
Gallegos del Pan 242 209 159 135 109 116  
Gallegos del Río 1.170 1.042 801 600 466 468  
Gamones 183 116 94 98 94 93  
Gema 403 335 258 243 205 199  
Granja de Moreruela 578 399 359 298 268 253  
Granucillo 416 331 229 167 115 104  
Guarrate 498 443 370 372 321 316  
Hermisende 698 530 408 298 215 216  
Jambrina 347 319 239 197 149 148  
Justel 341 258 158 95 70 78  
La Bóveda de Toro 1.156 1.090 939 863 693 675  
La Hiniesta 440 438 386 340 307 310  
La Torre del Valle 277 224 185 170 138 126  
Losacino 524 394 330 250 208 187  
Losacio 266 191 148 128 91 89  
Lubián 611 441 355 355 309 290  
Luelmo 387 298 239 205 146 149  
Madridanos 715 602 545 506 461 457  
Mahide  796 651 526 388 300 312  
Maire de Castroponce 354 307 237 164 140 139  
Malva 357 292 214 169 117 100  
Manganeses de la Lampreana 1.173 940 732 556 451 445  
Manganeses de la Polvorosa 964 1.007 835 756 632 641  
Manzanal de Arriba 866 573 459 397 343 353  
Manzanal del Barco 305 237 195 159 131 130  
Manzanal de los Infantes 336 227 188 143 124 137  
Matilla de Arzón 424 327 252 195 164 157  
Matilla la Seca 125 93 70 57 39 36  
Mayalde 316 293 251 211 177 152  
Melgar de Tera 698 662 567 420 360 352  
Micereces de Tera 823 671 637 536 446 413  
Milles de la Polvorosa 365 304 267 240 208 199  
Molacillos 426 339 280 278 238 232  
Molezuelas de la Carballeda 243 178 106 82 47 46  
Mombuey 535 528 467 443 414 386  
Monfarracinos 658 554 653 921 968 997  
Montamarta 904 772 661 609 561 544  
Moral de Sayago 307 418 366 306 260 263  
Moraleja del Vino 1.366 1.202 1.254 1.642 1.747 1.813  
Moraleja de Sayago 406 322 292 255 285 299  
Morales del Vino 947 1.192 1.807 2.854 3.038 3.088  
Morales de Rey 915 828 729 675 571 521  
Morales de Toro 1.288 1.156 1.103 1.074 972 936  
Morales de Valverde 498 370 282 221 156 150  
Moralina 447 410 358 344 231 219  
Moreruela de los Infanzones 580 532 449 383 325 325  
Moreruela de Tábara 698 649 503 366 311 288  
Muelas de los Caballeros 311 287 241 208 172 189  
Muelas del Pan 1.063 940 856 748 605 615  
Muga de Sayago 620 561 495 401 350 325  
Navianos de Valverde 330 292 254 204 176 164  
Olmillos de Castro 793 516 408 287 210 193  
Otero de Bodas 375 310 250 205 151 166  
Pajares de la Lampreana 692 556 496 423 298 281  
Palacios del Pan 321 285 252 277 246 240  
Palacios de Sanabria 522 337 319 274 227 230  
Pedralba de la Pradería 728 450 280 302 206 199  
Peleagonzalo 579 522 421 317 275 294  
Peleas de Abajo 305 229 272 213 269 255  
Peñausende 796 637 584 471 387 391  
Peque 333 228 199 176 126 122  
Pereruela 1.237 877 713 664 516 498  
Perilla de Castro 481 286 247 191 164 149  
Pías 364 303 215 150 109 93  
Piedrahita de Castro 215 177 148 118 97 106  
Pinilla de Toro 578 474 365 277 208 196  
Pino del Oro 336 280 234 187 183 175  
Pobladura del Valle 415 396 326 331 297 274  
Pobladura de Valderaduey 119 96 70 51 39 36  
Porto  500 437 302 219 156 155  
Pozoantiguo 511 430 342 274 183 198  
Pozuelo de Tábara 351 286 227 169 154 145  
Prado 135 130 104 75 48 54  
Puebla de Sanabria 1.701 1.668 1.565 1.535 1.373 1.371  
Pueblica de Valverde 450 390 311 244 185 178  
Quintanilla del Monte 198 176 133 106 106 96  
Quintanilla del Olmo 81 74 53 38 42 45  
Quintanilla de Urz 186 152 152 120 100 97  
Quiruelas de Vidriales 1.149 1.088 943 759 646 635  
Rabanales 1.229 1.005 808 650 498 489  
Rábano de Aliste 889 565 463 445 342 318  
Requejo  343 264 188 175 139 116  
Revellinos  461 395 328 286 259 239  
Riofrío de Aliste 1.554 1.160 1.023 820 629 600  
Rionegro del Puente 762 444 384 319 253 232  
Roales  329 328 490 826 998 1.022  
Robleda-Cervantes 565 488 445 480 404 400  
Roelos de Sayago 262 187 151 186 146 138  
Rosinos de la Requejada 891 643 509 423 342 305  
Salce 205 172 132 111 89 85  
Samir de los Caños 361 288 237 202 169 157  
San Agustín del Pozo 252 225 212 203 185 169  
San Cebrián de Castro 538 483 370 287 237 250  
San Cristóbal de Entreviñas 1.715 1.677 1.645 1.563 1.365 1.324  
San Esteban del Molar 340 241 174 156 113 109  
San Justo 582 366 341 265 202 218  
San Martín de Valderaduey 168 103 90 79 50 45  
San Miguel de la Ribera 534 473 389 335 287 251  
San Miguel del Valle 371 300 218 177 129 118  
San Pedro de Ceque 769 734 684 563 442 424  
San Pedro de la Nave 620 549 499 389 347 329  
Santa Clara de Avedillo 368 306 259 194 158 159  
Santa Colomba de las Monjas 402 358 317 294 247 234  
Santa Cristina de la Polvorosa 1.386 1.348 1.257 1.159 1.072 1.032  
Santa Croya de Tera 628 573 461 353 290 261  
Santa Eufemia del Barco 456 338 291 217 177 169  
Santa María de la Vega 651 566 476 376 289 290  
Santa María de Valverde 167 136 96 86 54 51  
Santibáñez de Tera 728 683 632 452 368 360  
Santibáñez de Vidriales 1.928 1.581 1.334 1.138 919 847  
Santovenia 622 528 392 301 235 226  
San Vicente de la Cabeza 940 738 588 463 351 324  
San Vitero 919 814 708 615 475 428  
Sanzoles 864 798 678 568 475 470  
Tábara 1.138 1.010 950 851 754 754  
Tapioles 279 270 233 183 139 124  
Toro 9.765 9.254 9.282 9.588 8.528 8.371  
Torregamones 474 388 326 306 239 228  
Torres del Carrizal 574 566 500 454 406 411  
Trabazos 1.231 1.102 910 976 837 835  
Trefacio 328 258 211 188 189 167  
Uña de Quintana 350 286 235 176 134 121  
Vadillo de la Guareña 398 397 366 312 248 245  
Valcabado 352 333 340 340 398 415  
Valdefinjas 147 115 99 61 56 59  
Valdescorriel 246 214 201 158 126 131  
Vallesa de la Guareña 280 211 171 121 78 68  
Vega de Tera 775 629 496 401 309 287  
Vega de Villalobos 251 204 148 118 92 91  
Vegalatrave 230 202 138 116 80 79  
Venialbo 621 547 519 457 412 439  
Vezdemarbán 951 784 665 539 448 437  
Vidayanes 169 142 117 97 85 77  
Videmala 350 255 189 160 140 143  
Villabrázaro 514 468 352 290 244 270  
Villabuena del Puente 1.243 1.126 944 826 626 586  
Villadepera 354 306 280 254 189 179  
Villaescusa 524 465 357 297 244 237  
Villafáfila 778 706 647 571 476 440  
Villaferrueña 253 188 152 122 107 108  
Villageriz 97 77 65 49 48 63  
Villalazán 441 429 387 319 251 248  
Villalba de la Lampreana 385 369 306 271 224 211  
Villalcampo 1.012 796 622 517 405 379  
Villalobos 476 392 312 303 227 192  
Villalonso 230 167 122 90 71 83  
Villalpando 1.871 1.880 1.665 1.601 1.447 1.396  
Villalube 486 386 289 199 161 147  
Villamayor de Campos 790 668 518 425 331 339  
Villamor de los Escuderos 668 661 577 463 375 372  
Villanázar 461 422 384 334 276 252  
Villanueva de Azoague 476 461 318 322 361 383  
Villanueva de Campeán 230 219 184 141 116 117  
Villanueva de las Peras 302 253 176 120 78 89  
Villanueva del Campo 1.396 1.231 1.052 951 816 772  
Villaralbo 1.361 1.533 1.649 1.895 1.799 1.806  
Villardeciervos 669 600 529 452 397 395  
Villar de Fallaves 159 124 99 63 44 49  
Villar del Buey 1.185 990 829 701 537 517  
Villardiegua de la Ribera 230 198 154 148 113 116  
Villárdiga 146 130 108 98 77 62  
Villardondiego 203 163 114 113 101 126  
Villarrín de Campos 842 681 619 518 388 414  
Villaseco del Pan 495 390 294 250 218 207  
Villavendimio 332 250 207 176 166 164  
Villaveza del Agua 315 315 265 226 179 163  
Villaveza de Valverde 193 176 134 101 70 72  
Viñas 396 348 276 227 161 162  
Zamora 58.560 64.476 64.845 65.417 60.397 59.553  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Madrid.