Estadísticas de Pensiones por municipios - Municipio por Sexo

 

 

Cristerios de Busqueda:
Año:   2026
Mes:   Enero
Provincia:  Zamora
tabla
  Hombres Mujeres Todos los sexos
  Número pensiones Pensión media Número pensiones Pensión media Número pensiones Pensión media
Abezames S.E. S.E. S.E. S.E. 13 922,90
Alcañices 138 1.253,21 150 875,03 288 1.056,24
Alcubilla de Nogales 22 1.172,88 16 898,78 38 1.057,47
Alfaraz de Sayago 15 1.307,07 20 894,48 35 1.071,31
Algodre 23 1.188,57 22 989,38 45 1.091,19
Almaraz de Duero 53 1.165,79 43 959,27 96 1.073,29
Almeida de Sayago 74 1.021,51 84 753,69 158 879,12
Andavías 71 1.123,19 56 947,38 127 1.045,67
Arcenillas 41 1.336,08 31 794,62 72 1.102,95
Arcos de la Polvorosa 37 1.230,03 28 954,63 65 1.111,40
Argañín 13 1.329,07 14 838,67 27 1.074,79
Argujillo 57 1.158,04 38 953,25 95 1.076,12
Arquillinos 19 1.067,81 17 1.000,25 36 1.035,91
Arrabalde 44 1.220,59 29 994,07 73 1.130,60
Aspariegos 30 1.183,57 40 919,98 70 1.032,95
Asturianos 38 1.239,67 35 924,01 73 1.088,33
Ayoó de Vidriales 56 984,69 69 844,56 125 907,34
Barcial del Barco 42 1.082,26 41 943,34 83 1.013,63
Belver de los Montes 55 1.157,20 33 854,28 88 1.043,60
Benavente 2.052 1.418,08 1.995 1.024,56 4.047 1.224,09
Benegiles 53 1.033,85 38 961,36 91 1.003,58
Bermillo de Sayago 157 1.095,04 171 806,87 328 944,81
Bóveda de Toro, La 110 1.281,58 88 922,25 198 1.121,88
Bretó 35 1.239,93 25 865,44 60 1.083,89
Bretocino 40 1.150,15 23 788,86 63 1.018,25
Brime de Sog 23 914,66 40 737,90 63 802,43
Brime de Urz 23 1.004,97 18 979,88 41 993,96
Burganes de Valverde 117 1.141,80 82 898,07 199 1.041,37
Bustillo del Oro S.E. S.E. S.E. S.E. 23 1.120,45
Cabañas de Sayago 23 1.175,46 23 769,78 46 972,62
Calzadilla de Tera 72 1.155,69 60 861,88 132 1.022,14
Camarzana de Tera 120 1.150,59 124 819,31 244 982,23
Cañizal 84 1.067,65 59 843,56 143 975,19
Cañizo 37 1.272,22 26 907,49 63 1.121,70
Carbajales de Alba 82 1.022,27 89 769,25 171 890,58
Carbellino 34 1.022,63 28 649,07 62 853,92
Casaseca de Campeán 13 1.030,82 13 838,59 26 934,70
Casaseca de las Chanas 45 1.410,67 46 976,69 91 1.191,30
Castrillo de la Guareña 15 1.149,30 11 1.067,50 26 1.114,69
Castrogonzalo 75 1.210,01 54 953,41 129 1.102,59
Castronuevo 34 1.177,18 33 941,60 67 1.061,15
Castroverde de Campos 51 1.249,18 39 997,88 90 1.140,29
Cazurra S.E. S.E. S.E. S.E. 18 922,29
Cerecinos de Campos 41 1.122,48 41 901,97 82 1.012,23
Cerecinos del Carrizal 18 1.120,46 12 903,35 30 1.033,61
Cernadilla 15 1.186,01 19 704,79 34 917,09
Cobreros 84 1.134,53 64 855,95 148 1.014,06
Coomonte 23 1.154,57 28 880,83 51 1.004,28
Coreses 137 1.173,45 123 896,16 260 1.042,27
Corrales del Vino 140 1.363,19 102 926,51 242 1.179,13
Cotanes del Monte 17 987,32 11 781,94 28 906,63
Cubillos 52 1.175,07 40 968,55 92 1.085,28
Cubo de Benavente 31 911,26 27 684,00 58 805,47
Cubo de Tierra del Vino, El 50 1.379,96 39 882,28 89 1.161,88
Cuelgamures 22 989,44 11 838,26 33 939,05
Entrala 25 1.159,69 16 1.205,97 41 1.177,75
Espadañedo 22 1.014,48 16 860,10 38 949,48
Faramontanos de Tábara 56 1.115,31 59 956,19 115 1.033,68
Fariza 76 1.070,61 86 725,22 162 887,25
Fermoselle 203 1.184,73 174 866,29 377 1.037,76
Ferreras de Abajo 75 1.140,76 72 858,21 147 1.002,37
Ferreras de Arriba 51 1.193,66 55 846,04 106 1.013,29
Ferreruela 98 1.067,59 62 864,41 160 988,85
Figueruela de Arriba 55 1.129,34 74 756,22 129 915,30
Fonfría 138 1.190,69 129 817,95 267 1.010,60
Fresno de la Polvorosa 23 1.198,27 25 787,09 48 984,11
Fresno de la Ribera 50 1.416,66 33 901,93 83 1.212,01
Fresno de Sayago 15 1.076,08 26 856,73 41 936,98
Friera de Valverde 29 1.090,41 22 961,65 51 1.034,86
Fuente Encalada 22 1.051,21 11 890,27 33 997,56
Fuentelapeña 129 1.162,41 106 864,43 235 1.028,00
Fuentes de Ropel 64 1.374,48 56 877,38 120 1.142,50
Fuentesaúco 215 1.241,57 185 971,11 400 1.116,48
Fuentesecas S.E. S.E. S.E. S.E. 17 967,72
Fuentespreadas 55 1.131,95 47 881,22 102 1.016,42
Galende 172 1.291,91 180 871,27 352 1.076,81
Gallegos del Pan 14 1.078,82 14 1.047,27 28 1.063,04
Gallegos del Río 125 1.058,41 78 876,50 203 988,51
Gamones 12 1.096,01 20 606,75 32 790,22
Gema 29 1.318,18 38 1.034,11 67 1.157,07
Granja de Moreruela 40 1.013,35 44 824,41 84 914,38
Granucillo 20 1.232,47 20 805,52 40 1.018,99
Guarrate 52 1.104,05 33 959,04 85 1.047,75
Hermisende 42 1.097,63 51 675,16 93 865,96
Hiniesta, La 43 1.188,35 41 1.038,66 84 1.115,29
Jambrina 27 1.173,17 19 810,21 46 1.023,25
Justel 23 989,23 15 557,60 38 818,85
Losacino 45 1.009,29 29 852,84 74 947,98
Losacio S.E. S.E. S.E. S.E. 24 1.182,77
Lubián 39 1.472,95 61 780,04 100 1.050,27
Luelmo 33 994,49 27 871,52 60 939,15
Maderal, El 27 1.277,77 26 813,69 53 1.050,11
Madridanos 84 1.204,57 46 949,67 130 1.114,37
Mahide 62 1.046,08 69 707,55 131 867,77
Maire de Castroponce 26 1.153,86 26 890,28 52 1.022,07
Malva 22 1.169,25 14 816,56 36 1.032,09
Manganeses de la Lampreana 72 1.199,86 73 845,86 145 1.021,64
Manganeses de la Polvorosa 77 1.250,45 82 892,04 159 1.065,61
Manzanal de Arriba 46 1.179,93 52 911,02 98 1.037,24
Manzanal de los Infantes 17 1.143,62 14 838,70 31 1.005,92
Manzanal del Barco 13 948,92 18 1.023,00 31 991,93
Matilla de Arzón 35 952,51 33 815,95 68 886,24
Matilla la Seca S.E. S.E. S.E. S.E. S.E. S.E.
Mayalde 31 1.117,91 23 647,19 54 917,42
Melgar de Tera 85 1.174,98 61 824,05 146 1.028,36
Micereces de Tera 87 1.170,39 70 849,57 157 1.027,35
Milles de la Polvorosa 35 1.427,60 30 1.025,59 65 1.242,06
Molacillos 30 1.157,63 26 907,58 56 1.041,54
Molezuelas de la Carballeda 16 883,44 15 715,68 31 802,27
Mombuey 67 1.099,53 73 797,08 140 941,82
Monfarracinos 85 1.229,47 65 1.056,82 150 1.154,65
Montamarta 87 1.183,47 56 1.042,67 143 1.128,33
Moral de Sayago 56 1.097,60 28 864,22 84 1.019,81
Moraleja de Sayago 40 1.042,84 23 940,05 63 1.005,31
Moraleja del Vino 175 1.336,92 134 1.039,28 309 1.207,85
Morales de Rey 82 962,30 89 809,19 171 882,61
Morales de Toro 128 1.103,20 108 913,12 236 1.016,21
Morales de Valverde 29 1.198,86 24 841,91 53 1.037,22
Morales del Vino 294 1.560,92 245 1.143,90 539 1.371,36
Moralina 38 1.241,66 32 1.013,98 70 1.137,58
Moreruela de los Infanzones 55 1.070,20 49 862,97 104 972,56
Moreruela de Tábara 52 1.089,11 37 944,05 89 1.028,81
Muelas de los Caballeros 26 1.016,62 27 821,80 53 917,37
Muelas del Pan 76 1.473,51 77 985,90 153 1.228,11
Muga de Sayago 57 1.095,72 47 1.003,71 104 1.054,14
Navianos de Valverde 32 1.161,90 26 838,47 58 1.016,91
Olmillos de Castro 45 1.046,13 45 866,21 90 956,17
Otero de Bodas 29 902,01 40 760,12 69 819,75
Pajares de la Lampreana 60 1.096,42 50 954,04 110 1.031,70
Palacios de Sanabria 37 1.137,68 45 816,91 82 961,65
Palacios del Pan 31 1.211,42 34 874,79 65 1.035,34
Pedralba de la Pradería 39 1.230,22 36 968,19 75 1.104,44
Pego, El 48 1.149,14 29 829,98 77 1.028,93
Peleagonzalo 48 1.128,10 46 930,54 94 1.031,43
Peleas de Abajo 33 1.123,57 20 985,21 53 1.071,36
Peñausende 49 1.034,45 45 880,21 94 960,61
Peque 22 953,10 25 680,72 47 808,22
Perdigón, El 90 1.204,69 84 933,70 174 1.073,87
Pereruela 62 1.154,91 53 825,91 115 1.003,29
Perilla de Castro 38 1.057,10 17 960,94 55 1.027,38
Pías 23 991,91 18 898,00 41 950,68
Piedrahita de Castro S.E. S.E. S.E. S.E. 27 1.137,55
Pinilla de Toro 38 1.251,13 30 867,03 68 1.081,68
Pino del Oro 21 1.363,18 35 752,95 56 981,78
Piñero, El 40 1.132,16 26 910,50 66 1.044,84
Pobladura de Valderaduey S.E. S.E. S.E. S.E. S.E. S.E.
Pobladura del Valle 47 1.424,04 44 947,34 91 1.193,55
Porto 29 1.143,04 39 583,20 68 821,96
Pozoantiguo 39 1.239,77 34 942,13 73 1.101,15
Pozuelo de Tábara 25 1.091,69 12 917,05 37 1.035,05
Prado S.E. S.E. S.E. S.E. 23 1.235,59
Puebla de Sanabria 193 1.446,55 215 1.020,53 408 1.222,05
Pueblica de Valverde 43 1.178,97 23 938,36 66 1.095,12
Quintanilla de Urz 18 1.301,24 15 778,21 33 1.063,50
Quintanilla del Monte S.E. S.E. S.E. S.E. 24 1.061,04
Quintanilla del Olmo S.E. S.E. S.E. S.E. 11 1.310,98
Quiruelas de Vidriales 134 1.180,36 84 866,86 218 1.059,56
Rabanales 117 942,46 104 725,81 221 840,50
Rábano de Aliste 56 911,12 61 674,92 117 787,97
Requejo 20 996,75 26 862,82 46 921,05
Revellinos 38 1.061,56 35 841,78 73 956,19
Riofrío de Aliste 159 1.100,43 134 744,27 293 937,55
Rionegro del Puente 52 1.052,05 36 975,32 88 1.020,66
Roales 85 1.519,23 48 1.104,07 133 1.369,40
Robleda-Cervantes 46 1.405,80 53 894,26 99 1.131,94
Roelos de Sayago 17 1.054,95 29 714,56 46 840,35
Rosinos de la Requejada 64 1.091,38 55 849,57 119 979,62
Salce 18 987,15 22 874,19 40 925,02
Samir de los Caños 35 1.071,39 17 742,58 52 963,89
San Agustín del Pozo 29 1.138,20 21 898,06 50 1.037,34
San Cebrián de Castro 43 1.167,48 36 1.111,24 79 1.141,85
San Cristóbal de Entreviñas 212 1.148,97 161 893,04 373 1.038,50
San Esteban del Molar 19 1.061,79 14 910,70 33 997,69
San Justo 28 1.139,78 35 804,06 63 953,27
San Martín de Valderaduey S.E. S.E. S.E. S.E. 12 1.026,01
San Miguel de la Ribera 37 1.372,69 44 981,70 81 1.160,30
San Miguel del Valle 24 1.227,76 18 1.045,29 42 1.149,56
San Pedro de Ceque 83 1.036,72 79 736,73 162 890,43
San Pedro de la Nave-Almendra 56 1.033,97 45 846,18 101 950,30
San Vicente de la Cabeza 74 1.028,43 64 736,86 138 893,21
San Vitero 92 1.210,88 89 754,42 181 986,43
Santa Clara de Avedillo 27 1.174,63 33 876,92 60 1.010,89
Santa Colomba de las Monjas 52 1.258,70 37 1.022,83 89 1.160,64
Santa Cristina de la Polvorosa 165 1.279,07 139 943,18 304 1.125,49
Santa Croya de Tera 67 1.147,00 50 803,38 117 1.000,15
Santa Eufemia del Barco 31 1.043,14 29 878,88 60 963,74
Santa María de la Vega 54 1.032,36 45 870,79 99 958,92
Santa María de Valverde 10 1.201,66 14 957,16 24 1.059,04
Santibáñez de Tera 74 1.165,43 67 844,51 141 1.012,94
Santibáñez de Vidriales 146 1.179,44 165 815,63 311 986,42
Santovenia 47 1.220,61 40 917,09 87 1.081,06
Sanzoles 84 1.188,03 65 882,03 149 1.054,54
Tábara 116 1.139,96 125 824,44 241 976,31
Tapioles 29 1.105,08 19 770,82 48 972,77
Toro 1.145 1.429,86 1.057 984,88 2.202 1.216,26
Torre del Valle, La 21 1.355,32 25 883,54 46 1.098,91
Torregamones 43 1.038,25 28 823,29 71 953,47
Torres del Carrizal 56 1.183,85 36 928,99 92 1.084,12
Trabazos 129 1.138,19 124 718,55 253 932,52
Trefacio 25 1.194,41 24 831,34 49 1.016,58
Uña de Quintana 25 1.102,69 37 785,13 62 913,18
Vadillo de la Guareña 42 1.177,39 35 1.017,56 77 1.104,74
Valcabado 42 1.469,80 35 1.141,08 77 1.320,38
Valdefinjas S.E. S.E. S.E. S.E. 22 1.127,09
Valdescorriel 21 1.522,47 19 1.035,67 40 1.291,24
Vallesa de la Guareña 19 1.132,36 14 958,67 33 1.058,67
Vega de Tera 55 1.276,61 50 875,56 105 1.085,63
Vega de Villalobos 18 995,24 14 889,83 32 949,12
Vegalatrave 22 954,88 12 816,05 34 905,88
Venialbo 61 1.254,58 40 871,26 101 1.102,77
Vezdemarbán 78 1.067,78 52 859,98 130 984,66
Vidayanes 13 1.122,33 13 841,59 26 981,96
Videmala 18 1.167,33 19 846,96 37 1.002,81
Villabrázaro 45 1.256,88 41 881,41 86 1.077,88
Villabuena del Puente 138 1.140,01 77 897,74 215 1.053,24
Villadepera 31 1.096,06 26 810,63 57 965,87
Villaescusa 57 962,72 29 827,07 86 916,98
Villafáfila 95 1.116,70 68 972,74 163 1.056,64
Villaferrueña 20 1.189,48 19 876,76 39 1.037,13
Villageriz S.E. S.E. S.E. S.E. 12 1.106,09
Villalazán 43 1.314,56 30 989,16 73 1.180,84
Villalba de la Lampreana 37 1.160,07 20 917,29 57 1.074,88
Villalcampo 87 1.327,89 66 878,61 153 1.134,09
Villalobos 32 1.008,90 26 1.060,21 58 1.031,90
Villalonso 11 1.167,59 11 1.015,02 22 1.091,31
Villalpando 201 1.276,93 176 979,65 377 1.138,15
Villalube 34 995,25 21 779,49 55 912,87
Villamayor de Campos 44 1.179,49 43 911,98 87 1.047,27
Villamor de los Escuderos 92 1.126,86 48 896,83 140 1.048,00
Villanázar 53 1.155,41 48 913,28 101 1.040,34
Villanueva de Azoague 45 1.223,33 28 854,03 73 1.081,68
Villanueva de Campeán 16 1.331,66 15 976,25 31 1.159,69
Villanueva de las Peras 20 1.108,58 24 825,02 44 953,91
Villanueva del Campo 122 1.208,38 120 939,79 242 1.075,19
Villar de Fallaves S.E. S.E. S.E. S.E. 16 1.037,30
Villar del Buey 100 1.082,36 99 754,71 199 919,36
Villaralbo 207 1.328,92 207 1.041,21 414 1.185,06
Villardeciervos 57 1.458,72 44 1.054,43 101 1.282,59
Villardiegua de la Ribera 19 1.118,06 12 826,56 31 1.005,22
Villárdiga S.E. S.E. S.E. S.E. 20 974,63
Villardondiego 11 1.086,45 11 1.178,46 22 1.132,45
Villarrín de Campos 67 1.043,47 58 890,68 125 972,58
Villaseco del Pan 31 1.160,30 29 905,19 60 1.036,99
Villavendimio 29 1.088,48 16 817,60 45 992,17
Villaveza de Valverde 15 1.163,34 16 768,41 31 959,50
Villaveza del Agua 35 1.281,56 28 814,37 63 1.073,92
Viñas 25 998,46 31 724,80 56 846,97
Zamora 7.628 1.610,81 8.760 1.228,44 16.388 1.406,42
Desconocido -- -- -- -- -- --
Zamora 24.064 1.349,26 23.284 1.030,73 47.348 1.192,62
NOTA: S.E.: Protección de Secreto Estadístico