PADRÓN DE HABITANTES - ESPAÑA - 2019


    * En rojo todas aquellas ciudades que han perdido población

     *Fuente: padron.com.es

 

Catorce provincias con más de un millón de habitantes:
# Provincia Año 2019 2018
1 Madrid 6.663.394 6.578.079
2 Barcelona 5.664.579 5.609.350
3 Valencia / València 2.565.124 2.547.986
4 Sevilla 1.942.389 1.939.887
5 Alicante / Alacant 1.858.683 1.838.819
6 Málaga 1.661.785 1.641.121
7 Murcia 1.493.898 1.478.509
8 Cádiz 1.240.155 1.238.714
9 Bizkaia 1.152.651 1.149.628
10 Illes Balears 1.149.460 1.128.908
11 Las Palmas 1.120.406 1.109.175
12 A Coruña 1.119.596 1.119.351
13 Santa Cruz de Tenerife 1.032.983 1.018.510
14 Asturias 1.022.800 1.028.244

 

Treinta y ocho provincias de menos de un millón de habitantes.
# Provincia Año 2019 2018
15 Zaragoza 964.693 954.811
16 Pontevedra 942.665 941.772
17 Granada 914.678 912.075
18 Tarragona 804.664 795.902
19 Córdoba 782.979 785.240
20 Girona 771.044 761.947
21 Gipuzkoa 723.576 720.592
22 Almería 716.820 709.340
23 Toledo 694.844 687.391
24 Badajoz 673.559 676.376
25 Navarra 654.214 647.554
26 Jaén 633.564 638.099
27 Cantabria 581.078 580.229
28 Castellón / Castelló 579.962 576.898
29 Huelva 521.870 519.932
30 Valladolid 519.546 519.851
31 Ciudad Real 495.761 499.100
32 León 460.001 463.746
33 Lleida 434.930 432.866
34 Cáceres 394.151 396.487
35 Albacete 388.167 388.786
36 Burgos 356.958 357.070
37 Araba / Álava 331.549 328.868
38 Salamanca 330.119 331.473
39 Lugo 329.587 331.327
40 La Rioja 316.798 315.675
41 Ourense 307.651 309.293
42 Guadalajara 257.762 254.308
43 Huesca 220.461 219.345
44 Cuenca 196.329 197.222
45 Zamora 172.539 174.549
46 Palencia 160.980 162.035
47 Ávila 157.640 158.498
48 Segovia 153.129 153.342
49 Teruel 134.137 134.572
50 Soria 88.636 88.600
51 Melilla 86.487 86.384
52 Ceuta 84.777 85.144

 

 

Pirámide de habitantes por sexo y edades.

Edad Mujeres Hombres
2019 2018 2019 2018
>99 12.852 12.278 3.451 3.229
95-99 78.329 73.917 25.278 23.376
90-94 290.192 278.123 125.356 119.011
85-89 623.001 608.334 352.246 340.043
80-84 807.780 844.333 546.034 568.951
75-79 903.869 854.797 714.170 670.633
70-74 1.172.414 1.139.787 1.003.426 974.695
65-69 1.257.000 1.256.871 1.141.795 1.139.773
60-64 1.445.421 1.396.048 1.353.690 1.307.897
55-59 1.662.733 1.627.272 1.604.216 1.569.263
50-54 1.827.223 1.801.527 1.810.617 1.784.567
45-49 1.889.955 1.866.107 1.928.966 1.902.206
40-44 1.976.554 1.962.417 2.037.012 2.030.238
35-39 1.735.199 1.794.227 1.757.401 1.830.478
30-34 1.430.659 1.455.566 1.429.731 1.453.495
25-29 1.270.624 1.269.682 1.295.737 1.287.532
20-24 1.127.478 1.121.194 1.177.825 1.166.902
15-19 1.127.123 1.093.442 1.195.323 1.159.872
10-14 1.211.340 1.185.254 1.280.031 1.248.919
5-9 1.143.524 1.174.981 1.211.970 1.246.569
0-4 990.510 1.010.221 1.048.153 1.068.953

 

Fuente: padron.com.es

 

PORCENTAJE      INMIGRANTES EN ESPAÑA  
# País Año 2019 2018
1 Marruecos 813.587 770.523
2 Rumanía 671.985 676.005
3 Reino Unido 250.392 242.837
4 Italia 228.283 206.524
5 China 224.559 215.970
6 Colombia 206.719 165.918
7 Venezuela 137.776 95.633
8 Ecuador 131.814 135.275
9 Bulgaria 122.813 124.404
10 Alemania 111.911 111.495
11 Ucrania 111.726 106.987
12 Francia 103.517 99.013
13 Honduras 96.382 75.357
14 Bolivia 95.717 99.441
15 Portugal 93.440 89.616
16 Brasil 90.304 81.712
17 Pakistán 88.935 82.874
18 Perú 84.179 70.980
19 Paraguay 80.218 75.718
20 Rusia 77.715 73.930
21 Argentina 77.649 72.401
22 República Dominicana 73.623 71.826
23 Senegal 71.020 66.203
24 Argelia 63.182 60.942
25 Cuba 55.906 49.257

 

 

 

 

 

fuente: padron.com.es