Evolución de la Población
desde 1887 hasta 2021
Pirámide de población por sexo y edad en Arrabalde Septiembre 2021 |
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 0 | 1 | 1 |
5-10 | 1 | 2 | 3 |
10-15 | 4 | 1 | 5 |
15-20 | 1 | 2 | 3 |
20-25 | 2 | 3 | 5 |
25-30 | 0 | 2 | 2 |
30-35 | 5 | 3 | 8 |
35-40 | 3 | 1 | 4 |
40-45 | 3 | 5 | 8 |
45-50 | 8 | 3 | 11 |
50-55 | 6 | 3 | 9 |
55-60 | 6 | 6 | 12 |
60-65 | 9 | 13 | 22 |
65-70 | 12 | 11 | 23 |
70-75 | 17 | 15 | 32 |
75-80 | 6 | 11 | 17 |
80-85 | 11 | 10 | 21 |
85- | 5 | 13 | 18 |
TOTAL | 103 | 104 | 207 |
Población empadronada estimada al 2025: 166
Población residente : 76
___________________________________________________________________________________
OCASO LA MEMORIA DE UN PUEBLO PIRAMIDE POB LA MILLA DE ORO SE APAGAN