Pirámide de población por sexo y edad en Arrabalde
Enero 2022
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 0 | 2 | 2 |
5-10 | 2 | 1 | 3 |
10-15 | 0 | 1 | 1 |
15-20 | 6 | 2 | 8 |
20-25 | 2 | 2 | 4 |
25-30 | 1 | 2 | 3 |
30-35 | 2 | 2 | 4 |
35-40 | 4 | 2 | 6 |
40-45 | 7 | 5 | 12 |
45-50 | 6 | 3 | 10 |
50-55 | 6 | 3 | 9 |
55-60 | 9 | 7 | 16 |
60-65 | 8 | 11 | 19 |
65-70 | 10 | 10 | 20 |
70-75 | 12 | 14 | 26 |
75-80 | 8 | 6 | 14 |
80-85 | 7 | 7 | 14 |
85- | 9 | 12 | 21 |
Total | 106 | 106 | 212 |
La diferencia con otros apaortados, esta entre el nº de censados y el nº de residentes en el pueblo
LA MEMORIA | POBLACION | OCASO | CENSO DEMOGR | EL VERANO IEAL | PIRÁMIDE POBL |
_________________________________________________________________________________________________
¿SE APAGAN LOS PUEBLOS?